08.04.2014 06:24
Stocks. Daily history for April 07’2014:
(index / closing price / change items /% change)
Nikkei 14,808.85 -254.92 -1.69%
Hang Seng 22,377.15 -132.93 -0.59%
S&P 1,845.04 -20.05 -1.08%
NASDAQ 4,079.75 -47.97 -1.16%
Dow 16,245.87 -166.84 -1.02%
FTSE 6,622.84 -72.71 -1.09%
CAC 4,436.08 -48.47 -1.08%
DAX 9,510.85 -184.92 -1.91%08.04.2014 06:29
08.04.2014 06:20
Market focus
- Germany's trade surplus rose slightly in October
- Swiss unemployment rate remained unchanged in November
- UK economy showed no growth in October
- Eurozone investor confidence rose sharply in December - Sentix